※ 加算算定によって金額は変動します。 送迎加算=片道約210円は含んでおりません。(1泊2日の場合)
1割負担(課税世帯)
多床室
要支援1 | 約5,700円~約6,400円 |
要支援2 | 約6,100円~約6,800円 |
要介護1 | 約6,300円~約6,900円 |
要介護2 | 約6,400円~約7,100円 |
要介護3 | 約6,600円~約7,200円 |
要介護4 | 約6,700円~約7,400円 |
要介護5 | 約6,800円~約7,500円 |
個室
要支援1 | 約12,200円~約12,900円 |
要支援2 | 約12,600円~約13,200円 |
要介護1 | 約12,700円~約13,300円 |
要介護2 | 約12,800円~約13,500円 |
要介護3 | 約13,000円~約13,600円 |
要介護4 | 約13,100円~約13,800円 |
要介護5 | 約13,200円~約13,900円 |
介護保険の負担割合が2割・3割負担の方、
非課税世帯の方は直接お問い合わせ下さい。
電話 06-6710-7555 担当 支援相談員