※ 加算算定によって金額は変動します。 1月(8日利用の場合)
通所リハビリテーション
1割負担(食事なし)
(1〜2時間) | (2〜3時間) | (3〜4時間) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 約4,600円~ | 約4,500円~ | 約5,600円~ |
約7,900円 | 約7,800円 | 約8,800円 | |
要介護2 | 約4,900円~ | 約5,000円~ | 約6,300円~ |
約8,200円 | 約8,300円 | 約9,600円 | |
要介護3 | 約5,200円~ | 約5,600円~ | 約7,000円~ |
約8,500円 | 約8,800円 | 約10,300円 | |
要介護4 | 約5,500円~ | 約6,100円~ | 約8,000円~ |
約8,700円 | 約9,400円 | 約11,300円 | |
要介護5 | 約5,800円~ | 約6,600円~ | 約8,900円~ |
約9,100円 | 約9,900円 | 約12,200円 |
1割負担(食事あり)
(4~5時間) | (5~6時間) | (6~7時間) | (7~8時間) | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 約13,800円~ | 約14,600円~ | 約15,500円~ | 約16,000円~ |
約17,200円 | 約17,900円 | 約18,800円 | 約19,300円 | |
要介護2 | 約14,700円~ | 約15,700円~ | 約16,800円~ | 約17,300円~ |
約18,000円 | 約19,000円 | 約20,000円 | 約20,600円 | |
要介護3 | 約15,600円~ | 約16,800円~ | 約18,000円~ | 約18,700円~ |
約18,900円 | 約20,000円 | 約21,300円 | 約22,000円 | |
要介護4 | 約16,700円~ | 約18,000円~ | 約19,500円~ | 約20,300円~ |
約19,900円 | 約21,300円 | 約22,800円 | 約23,600円 | |
要介護5 | 約17,700円~ | 約19,300円~ | 約21,000円~ | 約21,800円~ |
約21,000円 | 約22,600円 | 約24,200円 | 約25,100円 |
予防通所(食事あり)
要支援1 | 約6,800円 |
(月4回利用) | |
要支援2 | 約13,000円 |
(月8回利用) |
介護保険の負担割合が2割・3割負担の方は直接お問い合わせ下さい。
電話 06-6710-7555 担当 支援相談員