※ 加算算定によって金額は変動します。 1月(8日利用の場合)
通所リハビリテーション
1割負担(食事なし)
(1〜2時間) | (2〜3時間) | (3〜4時間) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 約5,100円~ | 約5,000円~ | 約6,100円~ |
約6,900円 | 約6,800円 | 約7,900円 | |
要介護2 | 約5,400円~ | 約5,500円~ | 約6,800円~ |
約7,200円 | 約7,300円 | 約8,600円 | |
要介護3 | 約5,700円~ | 約6,100円~ | 約7,500円~ |
約7,500円 | 約7,900円 | 約9,300円 | |
要介護4 | 約6,000円~ | 約6,600円~ | 約8,400円~ |
約7,800円 | 約8,400円 | 約10,200円 | |
要介護5 | 約6,300円~ | 約7,100円~ | 約9,400円~ |
約8,100円 | 約8,900円 | 約11,200円 |
1割負担(食事あり)
(4~5時間) | (5~6時間) | (6~7時間) | (7~8時間) | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 約7,400円~ | 約8,100円~ | 約9,000円~ | 約9,500円~ |
約9,200円 | 約9,900円 | 約10,800円 | 約11,300円 | |
要介護2 | 約8,300円~ | 約9,200円~ | 約10,300円~ | 約10,800円~ |
約10,000円 | 約11,000円 | 約12,000円 | 約12,600円 | |
要介護3 | 約9,100円~ | 約10,200円~ | 約11,500円~ | 約12,100円~ |
約10,800円 | 約12,000円 | 約13,200円 | 約13,900円 | |
要介護4 | 約10,100円~ | 約11,500円~ | 約12,900円~ | 約13,700円~ |
約11,900円 | 約13,300円 | 約14,700円 | 約15,500円 | |
要介護5 | 約11,200円~ | 約12,700円~ | 約14,300円~ | 約15,200円~ |
約12,900円 | 約14,500円 | 約16,100円 | 約17,000円 |
予防通所(食事あり)
要支援1 | 約6,700円 |
(月4回利用) | |
要支援2 | 約10,600円 |
(月8回利用) |
介護保険の負担割合が2割・3割負担の方は直接お問い合わせ下さい。
電話 06-6710-7555 担当 支援相談員